この製品は塩基性シリカ分散体であり、極めて強い潤滑性を持ち、凝縮しても影響を受けない。最も精度の高いコロイドシリコン製品は、精密金属、シリコン、サファイア、その他の多くの酸化結晶に適しています。脱イオン水との推奨希釈比は1:1、PH値は9.5-11.5であり、450アスファルトまたはLPポリアミン脂質研磨皮と組み合わせて使用される。
モデル 技術指標 | G-01 | G-03 | G-06 | G-08 | G-10 |
SiO2(%) | 10+0.5% | 30+0.5% | 30+0.5% | 30+0.5% | 30+0.5% |
Na+、K+(ppm) | ≤40 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
PH(1%,25℃) | 2-4 | 8.5-9.5 | 9-10 | 9.5-10.5 | 10-11 |
平均粒径(nm) | 8-10 | 20-40 | 50-70 | 70-90 | 90-120 |
比重(g/cm3) | 1.07-1.10 | 1.19-1.21 | 1.19-1.21 | 1.19-1.21 | 1.19-1.21 |
粘度(センチポアズ) | ≤4 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
色つや | 半透明青色 | 半透明青色 | 乳白 | 乳白 | 乳白 |
用途 | オプティカルガラスフリップ | 半導体精投げ | サファイア精投げ液 | サファイア研磨液 | せいみつきんぞく |
貯蔵:この製品は5度以上の温度範囲内に保存すべきで、保存が合理的であれば18ヶ月以上置くことができる。
包装:5 kg、20 kg、1000 kg PEバケツ包装。